当施設では労働安全衛生法に基づく定期健康診断の他に生活習慣病健診等を受診する事が出来ます。
| ★ コ ー ス 名 | 料金(税込み) |
| A:労働安全衛生法に基づく健診(定期健康診断) | 9,020円 |
| B:一般健診 | 13,420円 |
| C:生活習慣病健診 | 27,940円 |
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | コース | 備考 | ||
| A | B | C | |||
| 問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | |
| 一般計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・視力 | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | |
| 検尿 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ● | ● | ○糖・蛋白のみ |
| 尿沈渣 | ● | ||||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | |
| 呼吸器検査 | X線デジタル撮影 | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ||||
| 消化器検査 | X線デジタル撮影(食道・胃・十二指腸) | ● | |||
| ペプシノゲン(PG1・PG1/2比) | ● | ● | |||
| 大腸がん検査 | 便潜血検査(2回法) | ● | ● | ||
| 血液学的検査 | WBC・RBC・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
| 血小板数・血液像 | ● | ||||
| 肝機能検査 | 総蛋白・A/G・ALB・T‐BILL・GOT GPT・ALP・LDH・γ‐GTP・ZTT 蛋白分画 |
○ | ○ | ● | ○GOT・GPT・ γ‐GTP のみ |
| HBs抗原・HBs抗体(B型肝炎) | ● | ||||
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール |
○ | ○ | ● | ○中性脂肪・HDL・LDL のみ |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ● | ● | ||
| 糖尿病検査 | 血糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | |||
| 膵臓検査 | アミラーゼ(血清・尿中) | ● | |||
| 循環器検査 | 心電図検査 | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | ● | ||||
| 結果報告 | 健診結果報告・通知 | ● | ● | ● | |
