検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | D1 |
| 問診・診察 | 既往歴・業務歴・自覚症状・他覚症状 | ● |
| 一般計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● |
| 体脂肪測定 | 体脂肪率 | ● |
| 血圧測定 | 血圧 | ● |
| 検尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● |
| 尿沈渣 | ● | |
| 視力検査 | 視力(5m) | ● |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● |
| 呼吸器検査 | X線デジタル撮影 | ● |
| 肺機能検査 | ● | |
| 消化器検査 | X線デジタル撮影(食道・胃・十二指腸) | ● |
| 内視鏡検査 | ||
| ペプシノゲン(PG1・PG1/2比) | ● | |
| ピロリ菌検査 | ● | |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査(2回法) | ● |
| 超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ● |
| 血液学的検査 | WBC・RBC・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ● |
| 血清鉄・血液像 | ● | |
| 血液型(ABO式・Rh式)※初回のみ | ● | |
| 血清学的検査 | CRP定量・RF定量 | ● |
| 梅毒反応(RPR法・TPHA) | ● | |
| 肝機能検査 | 総蛋白・A/G・ALB・T‐BIL・GOT・GPT・ ALP・LDH・γ‐GTP・蛋白分画 |
● |
| HCV抗体(C型肝炎) | ● | |
| HBs抗原・HBs抗体(B型肝炎) | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール |
● |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ● |
| 糖尿病検査 | 血糖・HbA1c | ● |
| 膵臓検査 | アミラーゼ(血清・尿中) | ● |
| 腫瘍マーカー | CEA | ● |
| 循環器検査 | 心電図検査 | ● |
| 眼底検査 | ● | |
| 眼圧検査 | ● | |
| 結果報告 | 健診結果報告・通知 | ● |
| 生活指導 | 医師・保健師等による生活指導 | ● |
| 料金(税込み) | 38,830円 | |
胃部内視鏡検査の注意事項
麻酔薬(歯科治療など)にアレルギーがある方・以前に内視鏡検査で具合が悪くなった方は検査を実施する事が
出来ません。心臓病・糖尿病等の治療中の方は、主治医の許可を受けてください。
組織の採取・検査は行いません。病変が疑わしい場合、紹介状を作成します。
ご質問・不明な点があれば、事前にお問い合わせ下さい。
